Description
Ingredients / Composition
Ingredients
Sugar, dextrose, acidifier: citric acid, black tea extract soluble in cold water 1.28%, vitamin C, maltodextrin, natural flavor, concentrated lemon juice 0.05%, natural lemon flavor.
Nutritional values
Nutritional values per 100 g | Daily intake rate for 100 g * Reference intake for a typical adult (8400 kj / 2000 kcal) | |
---|---|---|
Energy value (kJ) | 1652 kJ / 100 g | – |
Energy value (kcal) | 388 kcal / 100 g | – |
Carbohydrates | 95 g / 100 g | – |
With sugar | 94g / 100g | – |
Dietary fiber | 0.5 g / 100 g | – |
Sel | 0.17 g / 100 g | – |
Vitamin C | 200 mg / 100 g | 250 % |
There are no reviews yet.